
| LORD BELI Šte-Kot North - CMKU 00000 - HD/A - JunCh CZ, Ch CZ, Ch CG | ||
| ZERO BELI Šte-Kot North -HD/A | ||
| BELA - Jrsp 00000 - HD/A | ||
| HUMMER - Losh 1046806 - HD/A | ||
| TARAS od Piksija - Jrsp 77866 - HD/A - Ch Yu, CZ | ||
| Les Montagnes Serbes CICA-VESNA - Losh 936869 - HD/A - ChIB, Lux, NL, Belg, Serbie, D |
||
| Les Montagnes Serbes VECA - Alsh 56111 - HD/B - ChIB, Lxbg, NL, Yu, Belg | ||
| TARAS od Piksija - Jrsp 77866 - HD/A - Ch Yu, CZ | ||
| Efoly's URKO - Lof 4032/592 - HD/A - ChIB | ||
| Efoly's NASLADA - Lof 3248/600 - HD/A - ChIB, France, Lxbg | ||
| Efoly's VARAK- Lof 4231/754 - HD/A | ||
| SIRIJUS od Pece - Jrsp 77498 /Lof 3387/495 - HD/B | ||
| Efoly's PULA - Lof 3462/642 - HD/B | ||
| Efoly's MACHA - Lof 3056/576 - HD/B |